- 澳大利亚和新西兰
- English

▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 24.82m |
最大平台高度 | 22.82m |
最大作业幅度(+0.6m) | 17.60m |
最大平台幅度 | 17.00m |
最大跨越高度 | 9.14m |
最大下探深度 | 2.92m |
平板车运输尺寸(长×宽×高) | 7.67m×2.50m×3.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.91m |
转台尾摆 | 1.61m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.41m |
轴距 | 2.80m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 300kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行驶速度(收拢状态) | ≯6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | ≯1.1km/h |
底盘工作最大允许角度(X/Y) | 5°/5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 135° |
主臂最大变幅角度 | 72° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.87m/3.22m |
轮胎 | 385/45-28 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 17200kg |
▼ 动力 | |
柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
锂电池 | / |
充电器 | / |
应急动力系统 | 12V |
驱动电机 | / |
泵站电机 | / |
增程发动机 | / |
柴油箱容积 | 135L |
液压油箱容积 | 165L |










